| 17 వ సమాంతర | ఉత్తర వియత్నాం - దక్షిణ వియత్నాం |
| 38 వ సమాంతర | ఉత్తర కొరియా - దక్షిణ కొరియా |
| 49 వ సమాంతర | కెనడా - USA |
| డ్యురాండ్ లైన్ | భారతదేశం - ఆఫ్గనిస్తాన్ |
| రాడ్ క్లిఫ్ లైన్ | ఇండియా - పాకిస్థాన్ |
| మోహన్ లైన్ | భారతదేశం (అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ప్రాంతం) మరియు చైనా |
| కంట్రోల్ ఆఫ్ లైన్ | ఇది కాశ్మీర్ను విభజిస్తుంది భారతదేశం - పాకిస్తాన్ మధ్య |
| సీగ్ ఫ్రీడ్ లైన్ | జర్మనీ - ఫ్రాన్స్ |
| హిడెన్ బెర్గ్ లైన్ | జర్మనీ - పోలాండ్ |
| మాజినాట్ లైన్ | ఫ్రాన్స్ - జర్మనీ |
| ఓడల్ నీసే లైన్ | జర్మనీ - పోలాండ్ |
| అమూర్ నది | రష్యా - చైనా |
| పంబన్ దీవి | భారతదేశం - శ్రీలంక |
| రియెగ్రాండి నది | మెక్సికో - అమెరికా |
| యూరల్ నది | యూరోప్ - ఆసియా |
Home » gk in telugu »
Telangana Exams Special »
telangana panchayat secretary »
ts exams
» వివిధ దేశాల మధ్య ఉన్న సరిహద్దు రేఖలు
